수산물방사능 검사결과
- 홈
- > 정보마당
- > 식품ㆍ공중위생
- > 수산물방사능 검사
- > 수산물방사능 검사결과
총 : 196건 : [ 1/20 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
196 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2025.10.02.) | 보건위생과 | 4 | 2025-10-06 | |
195 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2025.10.01.) | 보건위생과 | 6 | 2025-10-06 | |
194 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2025.09.30.) | 보건위생과 | 22 | 2025-09-30 | |
193 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2025.09.29.) | 보건위생과 | 19 | 2025-09-30 | |
192 | 어린이집 급식소 식재료 방사능 검사 결과(2025. 8. 28.) | 보건위생과 | 17 | 2025-09-29 | |
191 | 어린이집 급식소 식재료 방사능 검사 결과(2025. 8. 21.) | 보건위생과 | 14 | 2025-09-29 | |
190 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2025.09.26.) | 보건위생과 | 22 | 2025-09-26 | |
189 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2025.09.25.) | 보건위생과 | 19 | 2025-09-25 | |
188 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2025.09.24.) | 보건위생과 | 25 | 2025-09-24 | |
187 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2025.09.23.) | 보건위생과 | 30 | 2025-09-24 |
- 자료 관리부서
- 보건위생과
- 전화번호
- 02-901-7634
- 최종수정일