저소득층 기저귀 조제분유 지원
- 홈
- > 사업안내
- > 의료비 지원사업
- > 영유아 의료비 지원
- > 저소득층 기저귀 조제분유 지원
저소득층 기저귀 조제분유 지원
지원대상 |
영양플러스 사업, 선천선대사이상 환아 특수조제분유 지원과 중복 불가 |
---|---|
지원내용 |
|
신청방법 |
|
제출서류 |
|
소득 판별 기준표 (2025년)
(단위: 원)
가구원 수 |
소득기준 (80%) |
건강보험료 본인부담액(80%) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
가구원수: 신청일 기준으로 산정
건강보험료: 신청일 기준 최근월 건강보험료 본인부담금 활용(장기요양보험료 제외)
바우처 이용밥법
구매처에서 기저귀, 조제분유 구매 시 국민행복카드 제시, 일반상품과 같이 구매해도 자동으로 구분하여 결제 처리됨
<‘저소득층 기저귀・조제분유 지원사업ʼ 바우처 결제 가능 구매처>
구분 | 온라인(인터넷) | 오프라인(마트) |
---|---|---|
BC카드 | G마켓, 옥션,먼슬리씽(앱), 우체국쇼핑몰, 페이북쇼핑 | 이마트(트레이더스 포함), 노브랜드, PK마켓, 홈플러스(익스프레스 포함),GS25편의점, GS더프레시, 나들가게 |
삼성카드 | 삼성카드 쇼핑몰, 국민행복몰 | 이마트(트레이더스 포함), 노브랜드, 홈플러스(익스프레스 포함),GS25편의점, GS더프레시 |
롯데카드 | 롯데카드 올마이쇼핑몰 | 롯데마트, 롯데빅마켓, 홈플러스(익스프레스 포함), GS25편의점, GS더프레시 |
KB국민카드 | 국민행복몰, 국가몰 | GS25편의점, CU편의점 |
신한카드 | 국민행복몰, 신한카드올댓 | GS25편의점, CU편의점 |
오프라인 구매처 중 이마트 에브리데이, 롯데슈퍼는 사용불가
나들가게 검색방법: ‘우리동네 나들가게 사이트 참고
- 자료 관리부서
- 지역보건과
- 전화번호
- 02-901-7766
- 최종수정일
- 2025-03-04