산모·신생아 건강관리 지원
- 홈
- > 사업안내
- > 의료비 지원사업
- > 영유아 의료비 지원
- > 산모·신생아 건강관리 지원
산모 · 신생아 건강관리 지원
모든 출산가정에 산후도우미 서비스를 지원하여 산모와 신생아의 체계적인 건강관리를 제공하고 출산에 대한 경제적 부담을 완화하고자 함.
지원대상 |
|
---|---|
지원내용 |
|
신청기간 |
출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청 |
신청방법 |
⇒ 산모 주민등록지 관할 보건소에서 신청
|
제출서류 |
해당 공문서가 없는 경우 사실혼 인우보증서및 보증인 신분증 사본 각 1부 사실혼 확인 보증인은 내국인 성년자만 가능(외국인 및 미성년자 불가능) |
2025년 가구원 수 ・ 가입 유형별 소득 판별 기준표
기준중위소득 150%초과 시 라형
가구원 수 | 가형 자격확인 | 통합형 기준중위소득(150%) | ||
---|---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 기초생활보장 차상위 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 271,459 | 221,206 | 277,028 | |
4인 | 330,765 | 292,298 | 342,861 | |
5인 | 386,684 | 357,963 | 407,092 | |
6인 | 431,294 | 411,250 | 461,699 | |
7인 | 506,004 | 496,008 | 552,230 | |
8인 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
2025년 서비스 가격 및 정부지원금
중증 신생아의 경우, 신청 전 보건소 문의
구분 | 서비스 가격(천원)/ 기간(일) | 정부지원금(천원) | 본인지원금(천원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 712 / 5 | 1,424 / 10 | 2,136 / 15 | 642 | 1,138 | 1,494 | 70 | 286 | 642 |
A-통합-➀형 | 556 | 982 | 1,281 | 156 | 442 | 855 | |||||
A-라-➀형 | 448 | 754 | 1,025 | 254 | 670 | 1,111 | |||||
둘째아 | A-가-➁형 | 1,424 / 10 | 2,136 / 15 | 2,848 / 20 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | 114 | 385 | 798 | |
A-통합-➁형 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | 286 | 642 | 1,111 | |||||
A-라-➁형 | 925 | 1,176 | 1,424 | 499 | 960 | 1,424 | |||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 1,424 / 10 | 2,136 / 15 | 2,848 / 20 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | 86 | 343 | 741 | |
A-통합-➂형 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | |||||
A-라-➂형 | 954 | 1,217 | 1,481 | 470 | 919 | 1,367 | |||||
쌍태아 | 인력1명 | B-가-➀형 | 1,780 / 10 | 2,670 / 15 | 3,560 / 20 | 1,709 | 2,296 | 2,705 | 71 | 374 | 855 |
B-통합-➀형 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | 249 | 668 | 1,175 | |||||
B-라-➀형 | 1,246 | 1,576 | 1,922 | 534 | 1,094 | 1,638 | |||||
인력2명 | B-가-➁형 | 2,752 / 10 | 4,128 / 15 | 5,504 / 20 | 2,296 | 3,074 | 4,808 | 223 | 756 | 1,340 | |
B-통합-➁형 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | 456 | 1,054 | 1,696 | |||||
B-라-➁형 | 1,948 | 2,629 | 3,273 | 804 | 1,499 | 2,231 | |||||
삼태아 | 인력2명 | C-가-➀형 | 5,352 / 15 | 8,920 / 25 | 14,272 / 40 | 5,244 | 8,028 | 11,704 | 108 | 892 | 2,568 |
C-통합-➀형 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | 534 | 1,783 | 3,567 | |||||
C-라-➀형 | 4,122 | 6,155 | 9,278 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | |||||
인력3명 | C-가-➁형 | 6,192 / 15 | 10,320 / 25 | 16,512 / 40 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
C-통합-➁형 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,603 | 4,127 | |||||
C-라-➁형 | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 |
산모신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원
지원대상 | 자격확인 대상자(기초생활보장수급자, 차상위 계층) 및 비혼모 출산가정 |
---|---|
지원내용 |
산모신생아 건강관리 서비스 가격표 상 본인부담금의 90% 현금 지원
단, 비혼모일 경우 최대 표준형 서비스 본인부담금 기준 지원 |
지원절차 |
|
신청방법 | 아이맘 건강센터(보건소 1층) 방문신청 |
제출서류 |
|
문의 : 지역보건과 아이맘건강센터(1층) ☎ 02-901-7764
- 자료 관리부서
- 지역보건과
- 전화번호
- 02-901-7764
- 최종수정일
- 2025-08-01