상품권사용내역공개
- 홈
- > 분야별 정보
- > 청렴포털
- > 열린감사
- > 상품권사용내역공개
총 : 60건 : [ 1/6 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 공개(자치행정과_반장보상품) | 자치행정과 | 상품권 사용내역 공개 양식(자치행정과_반장보상품).pdf | 464 | 2025-02-10 |
59 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 공개(도로관리과) | 도로관리과 | 상품권 사용내역 공개(도로관리과).pdf | 514 | 2025-02-04 |
58 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 공개(지역보건과) | 지역보건과 | 2024년도 상품권 사용내역 공개(지역보건과).pdf | 492 | 2025-02-03 |
57 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 공개(생활보장과) | 생활보장과 | 상품권 사용내역 공개(생활보장과).pdf | 512 | 2025-01-28 |
56 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 공개(홍보담당관) | 홍보담당관 | 상품권 사용내역 공개(홍보담당관).pdf | 550 | 2025-01-22 |
55 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 공개(건강증진과) | 건강증진과 | 상품권 사용내역 공개 양식(건강증진과).pdf | 513 | 2025-01-17 |
54 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 공개(청소행정과) | 청소행정과 | 상품권 사용내역 공개(2024년도).pdf | 604 | 2025-01-13 |
53 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 공개(청소년과) | 청소년과 | 상품권 사용내역 공개 (청소년과).hwpx | 574 | 2025-01-10 |
52 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 공개(행정지원과) | 행정지원과 | (행정지원과) 2024년 상품권 사용내역.pdf | 601 | 2025-01-09 |
51 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 공개(민원여권과) | 민원여권과 | 상품권 사용내역 공개 양식(민원여권과).pdf | 586 | 2025-01-08 |
- 자료 관리부서
- 감사담당관
- 전화번호
- 02-901-6048
- 최종수정일
- 2024-07-29