공지사항
- 홈
- > 분야별 정보
- > 환경
- > 상하수도
- > 공지사항
총 : 33건 : [ 1/4 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2025년 8월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2025-08-21 | 55 | |
32 | 2025년 7월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2025-07-21 | 133 | |
31 | 2025년 6월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2025-06-25 | 208 | |
30 | 2025년 5월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2025-05-30 | 291 | |
29 | 2025년 4월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2025-04-28 | 352 | |
28 | 2025년 3월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2025-04-03 | 411 | |
27 | 2025년 2월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2025-02-26 | 470 | |
26 | 2025년 1월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2025-02-10 | 512 | |
25 | 2024년 12월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2024-12-16 | 633 | |
24 | 2024년 11월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2024-12-02 | 578 |
- 자료 관리부서
- 환경과
- 전화번호
- 02-901-6746
- 최종수정일
- 2025-01-08