동주민센터 수의계약현황
- 홈
- > 분야별 정보
- > 행정
- > 계약정보
- > 동주민센터 수의계약현황
총 : 55건 : [ 1/6 페이지 ]
번호 | 동 | 계약구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 삼양동 | 공사 | 삼양동 청사 환경개선 공사 | 5,324,000 | 2025-09-10 | 유림기업 |
54 | 수유3동 | 공사 | 동 청사 지하 침수방지공사 계약 | 4,785,000 | 2025-09-04 | 대종산업 |
53 | 송중동 | 공사 | 동 청사 4층강당 무대준비실 보수공사 | 13,761,000 | 2025-08-21 | 시스(sis)기업 |
52 | 우이동 | 공사 | 우이동 주민센터 후면 간판제작 | 2,981,000 | 2025-07-23 | (주)두승이엔지 |
51 | 우이동 | 공사 | 우이동 주민센터 정면 간판 제작, 계단논슬립, 미끄럼방지 공사 계약 | 4,763,000 | 2025-07-16 | (주)두승이엔지 |
50 | 삼각산동 | 공사 | 삼각산동 청사 지하 집수정 공사 | 10,611,700 | 2025-04-02 | 윌로펌프서비스 |
49 | 삼각산동 | 공사 | 삼각산동 청사 주차장 바닥 미끄럼방지 공사 | 4,736,600 | 2025-02-24 | (주)용만 |
48 | 우이동 | 용역 | 우이동주민센터 무인경비 유지관리 용역 계약 | 7,048,800 | 2025-03-11 | 에스케이쉴더스(주) |
47 | 송중동 | 공사 | 송중동주민센터 1층 노후 분전함 교체공사 | 1,210,000 | 2025-03-20 | 진흥산전(주) |
46 | 삼각산동 | 공사 | 통합민원창구 천장 표지판 및 민원대 설치 공사 | 13,750,000 | 2025-02-03 | 대종산업 |
- 자료 관리부서
- 재무과
- 전화번호
- 02-901-6422
- 최종수정일
- 2025-01-14