Gang-buk 분야별 정보

예산현황

  1. > 분야별 정보
  2. > 행정
  3. > 예산현황
  4. > 예산현황

회계별 예산규모 (단위 : 천원)

회계별 예산규모 (단위 : 천원)
구 분 2025년도 예산 2024년도 예산 비교 증감 증감률
합 계 945,522,229 914,872,870 30,649,359 3.35%
일 반 회 계 924,011,758 906,272,498 17,739,260 1.96%
특 별 회 계 21,510,471 8,600,372 12,910,099 150.11%
의료급여기금 1,327,274 1,100,000 227,274 20.66%
건축안전 276,691 290,363 △13,672 △4.71%
주차장 19,906,506 7,210,009 12,696,497 176.10%

재정자립도 : 15.56%(2024년도 15.35%)

세입예산

일반회계 (단위 : 천원)

재정운영현황 세입예산 일반회계
구 분 2025년도 구성비 2024년도 구성비 비교 증감 증감률
합 계 924,011,758 100.00% 906,272,498 100.00% 17,739,260 1.96%
지 방 세 103,504,166 11.20% 99,043,649 10.93% 4,460,517 4.50%
보통세 103,238,558 11.17% 98,768,989 10.90% 4,469,569 4.53%
지난년도수입 265,608 0.03% 274,660 0.03% △9,052 △3.30%
세외수입 40,266,613 4.36% 40,058,782 4.42% 207,831 0.52%
경상적 32,345,122 3.50% 32,217,293 3.55% 127,829 0.40%
임시적 4,804,964 0.52% 4,507,840 0.50% 297,124 6.59%
지방행정제재·부과금 1,623,504 0.18% 1,784,851 0.20% △161,347 △9.04%
지난연도 수입 1,493,023 0.16% 1,548,798 0.17% △55,775 △3.60%
지방교부세 13,975,000 1.51% 17,519,000 1.93% △3,544,000 △20.23%
조정교부금 등 216,701,099 23.45% 214,424,429 23.66% 2,276,670 1.06%
보 조 금 501,876,880 54.31% 469,333,979 51.79% 32,542,901 6.93%
국고보조금 349,395,251 37.81% 324,884,725 35.85% 24,510,526 7.54%
시비보조금 152,481,629 16.50% 144,449,254 15.94% 8,032,375 5.56%
보전수입등내부거래 47,688,000 5.16% 65,892,659 7.27% △18,204,659 △27.63%

특별회계 (단위 : 천원)

재정운영현황 세입예산 특별회계
구 분 2025년도 구성비 2024년도 구성비 비교 증감 증감률
합 계 21,510,471 100.00% 8,600,372 100.00% 12,910,099 150.11%
세외수입 6,497,245 30.21% 6,179,173 71.85% 318,072 5.15%
경상적 4,396,125 20.44% 3,957,896 46.02% 438,229 11.07%
임시적 140,171 0.65% 133,295 1.55% 6,876 5.16%
지방행정제재·부과금 1,470,695 6.84% 1,580,000 18.37% △109,305 △6.92%
지난연도 수입 490,254 2.28% 507,982 5.91% △17,728 △3.49%
보 조 금 8,161,274 37.94% 1,121,000 13.03% 7,040,274 628.04%
국고보조금 663,637 3.09% 550,000 6.40% 113,637 20.66%
시비보조금 7,497,637 34.86% 571,000 6.64% 6,926,637 1213.07%
보전수입등내부거래 6,851,952 31.85% 1,300,199 15.12% 5,551,753 426.99%

세출예산

일반회계 (단위 : 천원)

재정운영현황 세출예산 일반회계
구 분 2025년도 구성비 2024년도 구성비 비교 증감 증감률
합계 924,011,758 100.00% 906,272,498 100.00% 17,739,260 1.96%
일반공공행정 49,141,194 5.32% 60,751,308 6.70% △11,610,114 △19.11%
공공질서 및 안전 4,284,051 0.46% 3,795,637 0.42% 488,414 12.87%
교육 9,431,069 1.02% 9,607,289 1.06% △176,220 △1.83%
문화및관광 20,898,953 2.26% 18,703,317 2.06% 2,195,636 11.74%
환경 53,889,437 5.83% 47,018,220 5.19% 6,871,217 14.61%
사회복지 571,119,628 61.81% 547,229,625 60.38% 23,890,003 4.37%
보건 20,721,608 2.24% 16,770,280 1.85% 3,951,328 23.56%
농림해양수산 453,321 0.05% 489,918 0.05% △36,597 △7.47%
산업·중소기업및에너지 7,222,232 0.78% 10,494,766 1.16% △3,272,534 △31.18%
교통및물류 13,437,832 1.45% 16,248,177 1.79% △2,810,345 △17.30%
국토및지역개발 5,339,476 0.58% 7,237,344 0.80% △1,897,868 △26.22%
예비비 7,751,570 0.84% 13,835,617 1.53% △6,084,047 △43.97%
기타
     (인력운영비, 기본경비)
160,321,387 17.35% 154,091,000 17.00% 6,230,387 4.04%

특별회계 (단위 : 천원)

재정운영현황 세출예산 특별회계
구 분 2025년도 구성비 2024년도 구성비 비교 증감 증감률
합 계 21,510,471 100.00% 8,600,372 100.00% 12,910,099 150.11%
사회복지 1,327,274 6.17% 1,100,000 12.79% 227,274 20.66%
교통및물류 18,814,902 87.47% 6,144,463 71.44% 12,670,439 206.21%
국토및지역개발 158,806 0.74% 154,004 1.79% 4,802 3.12%
기타
(인력운영비, 기본경비)
1,209,489 5.62% 1,201,905 13.98% 7,584 0.63%
자료 관리부서
기획예산과
전화번호
02-901-6133
최종수정일
2025-01-02

콘텐츠 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?