세입세출결산서
- 홈
- > 분야별 정보
- > 행정
- > 결산현황
- > 세입세출결산서
총 : 16건 : [ 1/2 페이지 ]
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
16 | 2024회계연도 결산서 | 재무과 | 2024회계연도 결산서.pdf | 324 |
15 | 2023회계연도 결산서 | 재무과 | 2023회계연도 결산서.pdf | 1114 |
14 | 2022회계연도 결산서 | 재무과 | 2022회계연도 결산서(최종).pdf | 969 |
13 | 2021회계연도 결산서 | 재무과 | 2021회계연도 결산서.PDF | 1049 |
12 | 2020회계연도 결산서 | 재무과 | 3. 2020회계연도 통합 결산서.pdf | 1129 |
11 | 2019회계연도 결산서 | 재무과 | 2019회계연도 결산서(최종).pdf | 988 |
10 | 2018회계연도 결산서 | 재무과 | 2018회계연도 결산서(최종).pdf | 1024 |
9 | 2017회계연도 결산서 | 재무과 | 2017회계연도 결산서(최종).pdf | 969 |
8 | 2016회계연도 결산서 | 재무과 | 1563 | |
7 | 2015회계연도 결산서 | 재무과 | 2015회계연도 결산서.pdf | 892 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록
- 자료 관리부서
- 재무과
- 전화번호
- 02-901-6432
- 최종수정일
- 2025-07-24