위원회 현황
- 홈
- > 행정정보
- > 정보공개 수요분석
- > 위원회ㆍ회의록
- > 위원회 현황
강북구 위원회 운영현황을 공개합니다. (2025. 9. 1.기준)
연번 | 위원회명 | 담당부서 | 근거규정 | 위원명단 |
---|---|---|---|---|
1 | 적극행정면책심의위원회 | 감사담당관 | ||
2 | 공공갈등 및 민원 조정위원회 | 감사담당관 | ||
3 | 공직자윤리위원회 | 감사담당관 | ||
4 | 자율적 내부통제위원회 | 감사담당관 | ||
5 | 감사자문위원회 | 감사담당관 | ||
6 | 인권위원회 | 감사담당관 | ||
7 | 청원심의회 | 감사담당관 | ||
8 | 유료광고심의위원회 | 홍보담당관 | ||
9 | 소식지 편집위원회 | 홍보담당관 | ||
10 | 공용 및 공공용의 청사건립기금 심의 위원회 | 신청사건립추진단 | ||
11 | 인사위원회 | 행정지원과 | ||
12 | 성희롱·성폭력 고충심의위원회 | 행정지원과 | ||
13 | 후생복지심의위원회 | 행정지원과 | ||
14 | 공적심사위원회 | 행정지원과 | ||
15 | 공무국외출장심사위원회 | 행정지원과 | ||
16 | 의정비 심의위원회 | 행정지원과 | ||
17 | 명예구민증수여심사위원회 | 행정지원과 | ||
18 | 기부심사위원회 | 자치행정과 | ||
19 | 지명위원회 | 자치행정과 | ||
20 | 북한이탈주민지원 지역협의회 | 자치행정과 | ||
21 | 구민대상 심사위원회 | 자치행정과 | ||
22 | 마을공동체 위원회 | 자치행정과 | ||
23 | 고향사랑기금 운용심의위원회 | 자치행정과 | ||
24 | 강북구립도서관운영위원회 | 문화관광과 | ||
25 | 문화예술위원회 | 문화관광과 | ||
26 | 정보공개심의회 | 민원여권과 | ||
27 | 기록물평가심의회 | 민원여권과 | ||
28 | 교육경비보조금심의위원회 | 교육지원과 | ||
29 | 학교급식지원심의위원회 | 교육지원과 | ||
30 | 평생교육협의회 | 교육지원과 | ||
31 | 강북미래교육지구 교육협의체 | 교육지원과 | ||
32 | 강북구 정보화추진위원회 | 디지털정보과 | ||
33 | 업무평가위원회 | 기획예산과 | ||
34 | 정책자문위원회 | 기획예산과 | ||
35 | 정책심의회 | 기획예산과 | ||
36 | 제안심사위원회 | 기획예산과 | ||
37 | 지속가능발전위원회 | 기획예산과 | ||
38 | 예산낭비심사위원회 | 기획예산과 | ||
39 | 예산성과금심사위원회 | 기획예산과 | ||
40 | 재정계획심의위원회 | 기획예산과 | ||
41 | 재정공시심의위원회 | 기획예산과 | ||
42 | 주민참여예산위원회 | 기획예산과 | ||
43 | 지방보조금관리위원회 | 기획예산과 | ||
44 | 출자·출연 기관 운영심의위원회 | 기획예산과 | ||
45 | 통합재정안정화기금운용심의위원회 | 기획예산과 | ||
46 | 규제개혁위원회 | 기획예산과 | ||
47 | 소송심의위원회 | 기획예산과 | ||
48 | 조례규칙심의회 | 기획예산과 | ||
49 | 금고지정심의위원회 | 재무과 | ||
50 | 구유재산심의회 | 재무과 | ||
51 | 계약심의위원회 | 재무과 | ||
52 | 중소기업육성기금 운용심의위원회 | 지역경제과 | ||
53 | 강북패션봉제발전위원회 | 지역경제과 | ||
54 | 물가대책위원회 | 지역경제과 | ||
55 | 유통업상생발전협의회 | 지역경제과 | ||
56 | 유통분쟁조정위원회 | 지역경제과 | ||
57 | 지역상권 활성화 특화거리 심의위원회 | 지역경제과 | ||
58 | 상가상생협력위원회 | 지역경제과 | ||
59 | 농지위원회 | 지역경제과 | ||
60 | 도시농업위원회 | 지역경제과 | ||
61 | 일자리위원회 | 일자리청년과 | ||
62 | 생활임금심의위원회 | 일자리청년과 | ||
63 | 청년정책위원회 | 일자리청년과 | ||
64 | 노동권익보호위원회 | 일자리청년과 | ||
65 | 사회적경제활성화위원회 | 일자리청년과 | ||
66 | 지방세 심의위원회 | 세무1과 | ||
67 | 세입징수공적심사위원회 | 세무2과 | ||
68 | 지적재조사위원회 | 부동산정보과 | ||
69 | 경계결정위원회 | 부동산정보과 | ||
70 | 부동산가격공시위원회 | 부동산정보과 | ||
71 | 주소정보위원회 | 부동산정보과 | ||
72 | 장학기금관리위원회 | 복지정책과 | ||
73 | 지역사회보장 대표협의체 | 복지정책과 | ||
74 | 지역사회보장 실무협의체 | 복지정책과 | ||
74 | 긴급지원심의위원회 | 복지정책과 | ||
75 | 의료급여 심의위원회 | 생활보장과 | ||
76 | 자활기금심의위원회 | 생활보장과 | ||
77 | 보육정책위원회 | 여성가족과 | ||
78 | 양성평등기금운용심의위원회 | 여성가족과 | ||
79 | 양성평등위원회 | 여성가족과 | ||
80 | 여성폭력방지위원회 | 여성가족과 | ||
81 | 성별영향평가위원회 | 여성가족과 | ||
82 | 다문화가족지원협의회 | 여성가족과 | ||
83 | 공공급식운영위원회 | 여성가족과 | ||
84 | 장애인활동지원 수급자격심의위원회 | 어르신·장애인과 | ||
85 | 장애인복지위원회 | 어르신·장애인과 | ||
86 | 노인복지기금운용심의위원회 | 어르신·장애인과 | ||
87 | 장기요양기관 지정 심사위원회 | 어르신·장애인과 | ||
88 | 아동급식위원회 | 청소년과 | ||
89 | 아동위원협의회 | 청소년과 | ||
90 | 학교폭력대책지역협의회 | 청소년과 | ||
91 | 지역아동센터위원회 | 청소년과 | ||
92 | 드림스타트운영위원회 | 청소년과 | ||
93 | 아동친화도시추진위원회 | 청소년과 | ||
94 | 아동복지심의회 | 청소년과 | ||
95 | 지역돌봄협의회 | 청소년과 | ||
96 | 지역사회 청소년통합지원체계 청소년 복지 심의위원회 | 청소년과 | ||
97 | 환경공무관자녀 학자금 대여기금 운용심의위원회 | 청소행정과 | ||
98 | 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원회 | 청소행정과 | ||
99 | 음식물류 폐기물 발생억제 계획 성과평가 위원회 | 청소행정과 | ||
100 | 재활용품 판매대금 관리기금운용 심의위원회 | 청소행정과 | ||
101 | 적치가구주거환경개선위원회 | 청소행정과 | ||
102 | 재활용추진협의회 | 청소행정과 | ||
103 | 환경공무관 관리위원회 | 청소행정과 | ||
103 | 공동주택지원 심의위원회 | 주택과 | ||
104 | 공동주택관리 분쟁조정위원회 | 주택과 | ||
105 | 도시재생위원회 | 주택과 | ||
106 | 도시계획위원회 | 도시계획과 | ||
108 | 도시건축공동위원회 | 도시계획과 | ||
108 | 강북구 통합심의 공동위원회 | 주거정비과 | ||
109 | 강북구 추정분담금 검증위원회 | 주거정비과 | ||
110 | 건축위원회 | 건축과 | ||
111 | 공공디자인진흥위원회 | 건축과 | ||
113 | 2050 강북구 탄소중립녹색성장위원회 | 환경과 | ||
114 | 산사태취약지역지정위원회 | 공원녹지과 | ||
115 | 옥외광고정비기금 운용심의위윈회 | 건설관리과 | ||
116 | 옥외광고심의위원회 | 건설관리과 | ||
119 | 공중케이블 민관협의회 | 건설관리과 | ||
118 | 도로굴착복구기금운용심의회 | 도로관리과 | ||
119 | 도로관리심의회 | 도로관리과 | ||
120 | 지하안전위원회 | 도로관리과 | ||
121 | 기술자문위원회 | 도로관리과 | ||
124 | 재난관리기금 운용심의위원회 | 재난안전과 | ||
123 | 재해영향평가심의위원회 | 재난안전과 | ||
124 | 안전관리위원회 | 재난안전과 | ||
125 | 안전관리민관협력위원회 | 재난안전과 | ||
126 | 산업안전보건위원회 | 재난안전과 | ||
127 | 영상정보처리기기 운영위원회 | 재난안전과 | ||
128 | 소하천관리위원회 | 치수과 | ||
129 | 교통유발부담금 경감심의위원회 | 교통행정과 | ||
130 | 마을버스노선조정심의위원회 | 교통행정과 | ||
131 | 교통안전정책심의위원회 | 교통행정과 | ||
132 | 강북구 도시철도 신강북선 자문위원회 | 교통행정과 | ||
133 | 교통민원신고 심의위원회 | 주차관리과 | ||
134 | 주·정차의견진술심의위원회 | 주차관리과 | ||
135 | 지역보건의료심의위원회 | 보건위생과 | ||
136 | 식품진흥기금심의위원회 | 보건위생과 | ||
137 | 건강생활실천협의회 | 건강증진과 | ||
138 | 저소득층아동의료지원지역협의체 | 건강증진과 | ||
133 | 자살예방위원회 | 지역보건과 | ||
134 | 정신건강심의위원회 | 지역보건과 |
- 자료 관리부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 02-901-6138
- 최종수정일
- 2025-09-10