공영주차장
- 홈
- > 분야별 정보
- > 교통
- > 주차장안내
- > 공영주차장
공영주차장 지도
노상주차장(이용문의 : 02-944-3025, 3037 / 19:00~익일08:00 거주자우선주차제로 운영)
| 연번 | 주차장명 | 위치 | 총면수 | 급지 | 운영시간 | 주차요금 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일 | 일요일 공휴일 |
시간제 (5분당) |
월정기 | |||||
| 1 | 빨래골 | 수유로 30 | 32 | 3 | 24시간 무인운영 | 200원 | 주간 100,000원 야간 20,000원 |
||
| 2 | 나눔터길 | 수유로 47 | 48 | 3 | 09시~18시 | 미운영 | 미운영 | 200원 | |
| 3 | 큰마을길 | 삼양로 54길 133 | 41 | 3 | 09시~18시 | 미운영 | 미운영 | 200원 | |
| 4 | 벽산 | 삼각산로 140 | 33 | 3 | 24시간 무인운영 | 200원 | |||
| 5 | 교육청길 | 도봉로20가길 3 | 80 | 3 | 09시~18시 | 미운영 | 미운영 | 200원 | |
| 6 | 가오천 | 한천로 150길 46 | 59 | 3 | 09시~18시 | 미운영 | 미운영 | 200원 | |
| 7 | 으뜸공원 | 솔샘로 67길 | 73 | 3 | 24시간 무인운영 | 전일 120,000원 주간 100,000원 야간 20,000원 |
|||
| 8 | 아카데미 | 4.19로 25길 | 34 | 3 | 24시간 무인운영 | 200원 | |||
노외주차장[24시간 연중무휴, 현장 무인정산기 카드결제](이용문의: 02-944-3025, 3037)
| 연번 | 주차장명 | 위치 | 면수 | 장애인면수 | 급지 | 시간제요금 (5분당) |
주차요금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전일 | 주간 | 야간 | |||||||
| 1 | 송중동 | 월계로7길36 | 54 | 2 | 3 | 200원 | 100,000원 | 80,000원 | 50,000원 |
| 2 | 인수동 | 삼양로92길34 | 74 | 2 | 3 | 200원 | 100,000원 | 80,000원 | 50,000원 |
| 3 | 교통광장 | 삼양로678 | 158 | 2 | 3 | 200원 | 100,000원 | 80,000원 | 50,000원 |
| 4 | 수송초 | 한천로124길14 | 185 | 6 | 3 | 200원 | 100,000원 | 80,000원 | 50,000원 |
| 5 | 냉천길 | 삼양로230-12 | 104 | 3 | 3 | 200원 | 100,000원 | 80,000원 | 50,000원 |
| 6 | 수유일공원 | 삼양로79길5 | 90 | 2 | 3 | 200원 | 100,000원 | 80,000원 | 50,000원 |
| 7 | 대지시장길 | 솔샘로243-8 | 44 | 1 | 3 | 200원 | 100,000원 | 80,000원 | 50,000원 |
| 8 | 삼양마을공원 | 삼양로47길15 | 95 | 2 | 3 | 200원 | 100,000원 | 80,000원 | 50,000원 |
| 9 | 색동공원 | 삼양로80나길56 | 80 | 2 | 3 | 200원 | 100,000원 | 80,000원 | 50,000원 |
| 10 | 미아동 | 도봉로61길46 | 155 | 4 | 5 | 150원 | 80,000원 | 48,000원 | 32,000원 |
| 11 | 번동햇살 | 오현로21길84 | 187 | 5 | 5 | 150원 | 60,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
| 12 | 수유마을시장 | 도봉로69길27 | 116 | 3 | 5 | 150원 | 80,000원 | 48,000원 | 32,000원 |
| 13 | 우이동 | 삼양로155길33 | 82 | 2 | 5 | 150원 | 60,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
| 14 | 청암 | 솔매로22가길20 | 47 | 1 | 5 | 150원 | 60,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
| 15 | 삼양시장길 | 솔매로7가길33 | 43 | 1 | 5 | 150원 | 60,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
| 16 | 은혜 | 삼양로67길16 | 20 | 1 | 5 | 150원 | 60,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
| 17 | 번2동 | 오현로21길6 | 23 | 1 | 5 | 150원 | 60,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
| 18 | 구세군길 | 인수봉로20가길21 | 87 | 2 | 5 | 150원 | 60,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
| 19 | 오패산 | 도봉로34길54 | 75 | 2 | 5 | 150원 | 60,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
| 20 | 가오리 | 삼양로107길30 | 120 | 2 | 5 | 150원 | 60,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
| 21 | 수유2동 | 한천로160길40 | 62 | 2 | 5 | 150원 | 60,000원 | 40,000원 | 30,000원 |
| 22 | 송중동(임시) | 도봉로8길67 | 6 | - | 3 | 150원 | 100,000원 | 40,000원 | 50,000원 |
| 23 | 수유쌈지 | 도봉로265 | 19 | - | 1 | 250원 | 150,000원 | 120,000원 | 60,000원 |
| 24 | 어울림소공원 | 오현로56 | 45 | 3 | 3 | 200원 | 100,000원 | 80,000원 | 50,000원 |
| 25 | 장미원시장 | 인수봉로78길24 | 152 | 5 | 5 | 150원 | 80,000원 | - | 32,000원 |
| 26 | 미양마을마당 | 인수봉로6길39 | 10 | 1 | 3 | 200원 | 144,000원 | - | 48,000원 |
주차요금 기준표
| 구분 | 급지 | 시간당요금 | 월정기요금 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전일(주야) | 주간(09~19시) | 야간(19~09시) | ||||
| 1급지 | 250원 | 150,000원 | - | - | ||
| 3급지 | 200원 | 100,000원 | 80,000원 | 50,000원 | ||
| 5급지 | 150원 | 60,000~80,000원 | 40,000~48,000원 | 30,000~32,000원 | ||
| 1급지 | 250원 | - | - | 20,000원 | ||
| 3급지 | 200원 | 120,000원 | 10,000원 | 20,000원 | ||
주차장 급지 안내
| 주차장 | 지역에 따른 구분 |
|---|---|
| 1급지 | 2개 노선 이상 교차하는 도시철도역 반경 300m이내 또는 단일 노선 도시철도역 반경 100m 이내 |
| 2급지 | 주거, 상업, 공업지역 등 상업, 업무 기능이 혼재된 지역의 주차장 |
| 3급지 | 1,2,4,5급지를 제외한 지역의 주차장 |
| 4급지 | 환승주차장 중 상업업무 기능이 혼재된 지역 등 환승 기능이 저하된 곳의 주차장 |
| 5급지 | 4급지를 제외한 지하철·환승장 주택가에 위치한 주차장·야간 주차질서 확립이 필요한 주차장 |
주차요금 감면
| 대상 | 할인 | 증빙서류 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5.18민주유공자 | 1시간 무료 (초과시 80%) |
5.18민주유공자 증서 소지자 | 증서를 소지하고 본인 소유의 비사업용 자동차를 직접 운전하거나 장애정도가 심하여 타인으로 하여금 대리운전하는 경우 |
| 장애인 | 80% | 복지카드, 차량부착용 장애인표식 | 본인 및 공동명의차량 |
| 국가유공자 (참전유공자,독립유공자) |
80% | 국가유공자 증서, 차량부착용 유공자표식 | 본인 및 공동명의차량 |
| 의사상자 | 80% | 의사자 증서 | 주민등록세대 내에 있는자 |
| 병역명문가 | 80% | 병역명문가증 | 본인 및 공동명의차량 |
| 보훈보상대상자 | 80% | 보훈보상대상자증 | - |
| 다둥이행복카드 소지자 | 50% | 다둥이카드, 가족관계증명서 또는 등본 | - |
| 저공해자동차 | 50% | 저공해자동차표식 | - |
| 경형자동차 | 50% | 자동차등록증 | - |
| 한부모가정 | 50% | 한부모가족증명서 | - |
| 기초생활수급자 | 50% | 기초생활수급자증 | 강북구청장이 발행한 증명서 |
| 자원봉사 | 20% | 자원봉사증 | 강북구청장이 발급한 자원봉사증에 한함 |
| 모범납세자 | 100% | 교부일로부터 1년에 한함. (스티커 부착차량에 한함) |
모범납세자로 표창을 받은자 |
| 전기차 충전 | 1시간 무료 (초과시 50%) |
공영주차장 시설을 이용할 경우 | |
※요금할인은 주차하는 당일, 현장에서 지구언에게 증빙자료 제시하는 자에 한함
※2개이상의 감면사유에 해당하는 경우 감면율이 높은 하나만 적용
※저공해차량 확인방법 : www.ev.or.kr [내차 저공해 확인] 1~3종 검증차량
미납주차요금 납부방법
※주차료 납부 관련 문의전화 : 02-944-3021 (공영주차장 미납담당)
우편발송, 인터넷뱅킹, 무통장(계좌번호-신한은행:100-033-307600)
[준수사항]
※입금자명 또는 대리인명 기재시 수납처리가 불가하니 반드시 입금 후 공단에 연락하시기 바랍니다.
우편발송, 인터넷뱅킹, 무통장(계좌번호-신한은행:100-033-307600)
[준수사항]
※입금자명 또는 대리인명 기재시 수납처리가 불가하니 반드시 입금 후 공단에 연락하시기 바랍니다.
주차요금 미납차량에 대한 조치
| 1차 우편발송 | 강북구 공영주차장 이용 후 주차요금을 납부하지 않고 출차한 경우 '강북구주차장설치및관리조례 제6조'에 근거하여 주차요금 및 가산금2배가 함께 부과됩니다. 주차요금 및 가산금2배 부과 후 납부 안내장을 주소지로 발송합니다. |
|---|---|
| 2차 우편발송 | 관련법령에 의거 해당분을 1차 고지하고, 동일 내용에 대해 한 번 더 2차 안내장을 발송합니다. |
| 2차 안내장 발송 후 | 2차 안내장 발송 후, 일정기간 내에 주차요금을 납부하지 않을 경우에는 부득이 소유 차량을 가압류 조치하게 되오니, 미납요금 납부에 적극 협조하여 주시기 바랍니다. |
| ※ 문 의 처 | ☏02-944-3021 (강북구도시관리공단 주차사업팀) |
- 자료 관리부서
- 주차관리과
- 전화번호
- 02-901-5958
- 최종수정일
- 2026-02-11